gz4f电磁振动给料机-尊龙凯时平台入口
封闭型振动给料机设备在对粉状干燥物料进行给料时,由于该型物料易扬尘,会对人或者环境造成极大污染,对输送的物料也是一种浪费,为此,我公司对给料机进行了设备改进,对料槽进行
【给料粒度(mm)】:60
【生产率(t/h)】:水平:40;
-10°:56
【有功功率(kw)】:0.45
【配套控制箱型号】:xkz-20g2
咨询热线:0392-2676818
工作介绍
-
封闭型振动给料机设备在对粉状干燥物料进行给料时,由于该型物料易扬尘,会对人或者环境造成极大污染,对输送的物料也是一种浪费,为此,我公司对给料机进行了设备改进,对料槽进行了全密封处理,进出料口增加了法兰,以方便对设备的下料点进行软连接。
性能特点
1、基本型具有的特点封闭型均具有。
2、封闭型可以避免粉尘、扬尘,起到保护环境的作用,尤其对环境要求严格的工作环境有利。
外形尺寸
型号 | b | b1 | b2 | b3 | b4 | l | l1 | l2 | l3 | h | h1 | h2 | h3 |
gz1f | 200 | 250 | 340 | ~270 | ~375 | 600 | 246 | 716 | ~1064 | 107.5 | ~340 | ~410 | ~490 |
gz2f | 300 | 350 | 458 | ~360 | ~517 | 800 | 288 | 903 | ~1420 | 135 | ~430 | ~520 | ~610 |
gz3f | 400 | 464 | 527 | ~425 | ~585 | 1000 | 300 | 1682 | ~1695 | 170 | ~470 | ~620 | ~710 |
gz4f | 500 | 574 | 686 | ~550 | ~762 | 1100 | 451 | 1306 | ~1940 | 207.5 | ~550 | ~750 | ~850 |
gz5f | 700 | 784 | 761 | ~615 | ~868 | 1200 | 528 | 1483 | ~2190 | 255 | ~640 | ~890 | ~1000 |
gz6f | 900 | 949 | 720 | ~860 | ~1120 | 1600 | 584 | 1684 | ~2835 | 265 | ~1090 | ~1200 |
~1500 |
技术参数
类型 | 型号 | 生产率 | 给料粒度 | 双振幅(mm) | 供电电压(v) | 电流(a) | 有功功率(kw) | 配套控制箱 | 设备总重(kg) | ||
水平 | 负10° | 工作电流 | 表示电流 | ||||||||
封闭型 | gz1f | 4 | 5.6 | 40 | 1.75 | 220v | 1.34 | 1 | 0.06 | xkz-5g2 | 77 |
gz2f | 8 | 11.2 | 40 | 3 | 2.3 | 0.15 | 154 | ||||
gz3f | 20 | 28 | 60 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | 146 | ||||
gz4f | 40 | 56 | 60 | 8.4 | 7 | 0.45 | xkz-20g2 | 464 | |||
gz5f | 80 | 112 | 80 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 668 | ||||
gz6f | 120 | 168 | 80 | 1.5 | 380v | 16.4 | 13.3 | 1.5 | xkz-20g3 |
1278 |
典型案例:
-
gz2g电磁振动给料机
gz2g电磁振动给料机
圆管型电磁振动给料机的设计理念与封闭型电磁振动给料机差不多,全密封,避免粉尘、扬尘对环境造成污染。密封全封闭设... -
gz11-t电磁振动给料机
gz11-t电磁振动给料机
gz11-t特大型电磁振动给料机适合倾角为-10的生产角度,设备重,体型大,广泛应用于矿山、冶金、煤炭、建材、轻工、化工、...