gz5g电磁振动给料机-尊龙凯时平台入口
圆管型电磁振动给料机的设计理念与封闭型电磁振动给料机差不多,全密封,避免粉尘、扬尘对环境造成污染。密封全封闭设计,比封闭型输送距离要长。
【给料粒度(mm)】:80
【生产率(t/h)】:水平:40
【有功功率(kw)】:0.65
【配套控制箱型号】:xkz-20g2
咨询热线:0392-2676818
工作介绍
-
圆管型电磁振动给料机的设计理念与封闭型电磁振动给料机差不多,全密封,避免粉尘、扬尘对环境造成污染。密封全封闭设计,比封闭型输送距离要长。
性能特点
1、基本型具有的特点上振型均具有。
2、封闭型电磁振动给料机的性能也具有
3、封闭输送距离要长。
外形尺寸
代号 型号 |
a | b | c | d | h | e | f | g | d | m | n | l | a1 | a2 | a3 | n→ф |
gz1g | 1340 | 376 | 875 | 340 | 610 | 370 | 145 | 710 | 200 | 240 | 1000 | 40 | 3*79=237 | 204 | 264 | 24-ф11 |
gz2g | 1800 | 506 | 1215 | 456 | 750 | 440 | 187 | 1126 | 230 | 310 | 1500 | 45 | 3*89=267 | 230 | 294 | 24-ф11 |
gz3g | 2100 | 574 | 1340 | 518 | 800 | 470 | 175 | 1650 | 250 | 330 | 2000 | 50 | 3*92=276 | 250 | 320 | 24-ф13 |
gz4g | 2574 | 762 | 1660 | 682 | 950 | 570 | 210 | 2080 | 300 | 380 | 2500 | 65 | 3*118=354 | 300 | 400 | 24-ф13 |
gz5g | 3400 | 843 | 2250 | 757 | 1240 | 660 | 260 | 2480 | 350 | 580 | 3000 | 65 | 3*136=408 | 350 | 458 | 24-ф13 |
注:可以2~3台刚性连接,同步输送 |
技术参数
类型 | 型号 | 生产率 | 给料粒度 | 双振幅(mm) | 供电电压(v) | 电流(a) | 有功功率(kw) | 配套控制箱 | 设备总重(kg) | ||
水平 | 负10° | 工作电流 | 表示电流 | ||||||||
圆管型 | gz1g | 2 | - | 50 | 1.75 | 220v | 1.34 | 1 | 0.06 | xkz-5g2 | 80 |
gz2g | 4 | - | 50 | 3 | 2.3 | 0.15 | xkz-5g2 | 154 | |||
gz3g | 10 | - | 60 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | xkz-5g2 | 234 | |||
gz4g | 20 | - | 70 | 8.4 | 7 | 0.45 | xkz-20g2 | 448 | |||
gz5g | 40 | - | 80 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | xkz-20g2 |
668 |
典型案例:
-
gz2g电磁振动给料机
gz2g电磁振动给料机
圆管型电磁振动给料机的设计理念与封闭型电磁振动给料机差不多,全密封,避免粉尘、扬尘对环境造成污染。密封全封闭设... -
gz11-t电磁振动给料机
gz11-t电磁振动给料机
gz11-t特大型电磁振动给料机适合倾角为-10的生产角度,设备重,体型大,广泛应用于矿山、冶金、煤炭、建材、轻工、化工、...